[insert_php]the_title();[/insert_php]
"זהב" של סטטיק ובן אל תבורי הוא השיר הישראלי המושמע ביותר לשנת 2017!
על פי נתוני מערכת AcumOnAir מהתחנות המדווחות לאקו"ם***
20 המושמעים הישראליים:
מקום | שם היצירה | מבצע/ת | מילים | לחן | עיבוד |
1 | זהב | סטטיק ובן אל תבורי | בן אל תבורי, לירז רוסו | בן אל תבורי, לירז רוסו | ירדן פלג |
2 | קרמלה | משה פרץ | דורון מדלי, משה פרץ, אבי אוחיון | דורון מדלי, משה פרץ, אבי אוחיון | ינון יהל |
3 | טודו בום | סטטיק ובן אל תבורי | בן אל תבורי, לירז רוסו | בן אל תבורי, לירז רוסו | ירדן פלג |
4 | כל כך יפה לך | רותם כהן ודסמר בואנו | אבי אוחיון, רותם כהן, DESCEMER BUENO MARTINEZ | אבי אוחיון, רותם כהן | רותם כהן, מתן דרור |
5 | כוס של יין | משה פרץ | משה פרץ | משה פרץ | משה פרץ, מתן דרור |
6 | תבואי היום | אייל גולן | אבי אוחיון | אבי אוחיון, מתן דרור | מתן דרור |
7 | לנשום | אליעד ושמעון בוסקילה | יוסי גיספן, אליעד נחום | שמעון בוסקילה, אליעד נחום | נועם עקרבי |
8 | מביט מהצד | עומר אדם | אבי אוחיון | אסף צרויה | אסף צרויה |
9 | תמיד חלמתי | אליעד | אליעד נחום, ראובן ארגאי | אליעד נחום, ראובן ארגאי | אליעד נחום, נועם עקרבי |
10 | מסקרה שחורה | דיקלה | דיקלה דורי, מור שלומוביץ | דיקלה דורי, יפתח שחף | דיקלה דורי, גיל פלדמן, יפתח שחף |
11 | ויקיפדיה | חנן בן ארי | חנן בן ארי, קרן פלס | חנן בן ארי | אייל מזיג |
12 | שלוק מקצב טוב | טליסמאן ומאור אדרי | טל בן נון | טל בן נון | סתיו בגר |
13 | היית איתה | שרית חדד | אלי הנרי מזרחי | אלי הנרי מזרחי | ירדן פלג |
14 | למה לי | שרית חדד | שרית חדד | דולב רם, פן חזות, אלי הנרי מזרחי | דולב רם, פן חזות, אלי הנרי מזרחי |
15 | גלגל מסתובב | עידן רייכל | עידן רייכל | עידן רייכל | עידן רייכל, גלעד שמואלי |
16 | רציתי | עדן בן זקן | דולב רם, פן חזות | דולב רם, פן חזות | דולב רם, פן חזות |
17 | אהבה כזו | זהבה בן ועידן רייכל | עידן רייכל | עידן רייכל | עידן רייכל |
18 | אל תשאלי | גיל וינגרטן ובניה ברבי | גיל וינגרטן | גיל וינגרטן | גיל וינגרטן |
19 | גבר אוהב | האולטראס ועדן גבאי | אליהו פרץ, דן ברטוב, נאור אורמיאן | נאור אורמיאן | אלי קשת, קובי שמעוני |
20 | עשרים ושש | נתן גושן | נתן גושן | נתן גושן | גלעד שמואלי |
20 המושמעים הלועזיים:
מילים ולחן | מבצע/ת | שם היצירה | מקום |
ED SHEERAN, STEVE MAC, JOHN MCDAID | ED SHEERAN | SHAPE OF YOU | 1 |
HENRY WALTER, MARTIN MCJINNEY, GUILLA HOMEM, ERIC CHEDEVILLE, ABEL TESFAYNE, THOMAS BANGALTER, | THE WEEKEND & DAFT PUNK | I FEEL IT COMING | 2 |
ERIKA ENDER, LUIS RODRIGUEZ, RAMON L AYALA | LUIS FONSI & YANKEE DADDY | DESPACITO | 3 |
AMMAR MALIK, INA WROLDSEN, JACK PATTERSON, MAC STEVE, SEAN PAUL | SEAN PAUL / ANNE MARIE /CLEAN BANDIT | ROCK A BYE | 4 |
BRUNO MARS, PHILIP LAWRENCE, BRODY BROWN | BRUNO MARS | 24K MAGIC | 5 |
ERIC BURTON FREDERIC, TYRONE WILLIAM GRIFFIN, ONIKA TANYA MARAJ, JASON DERULO, ROBERT DIGGS, RUSSELL JONES, GAMAL KOSH LEWIS, JACOB KASHER HINDLIN | JASON DERULO / NICKI MINAJ / TY DOLLA SIGN | SWALLA | 6 |
MICHAEL GONZALEZ, LAURA PERGOLIZZI, NATE CAMPANY | LP | LOST ON YOU | 7 |
ADAM WILES, BRITTANY HAZZARD, KATHERYN HUDSON, PHARRELL WILLIAMS, SEAN MICHAEL ANDERSON | CALVIN HARRIS / PHARRELL WILLIAMS / KATY PERRY / BIG SEA | FEELS | 8 |
SHAKIRA, JUAN LONDONO, KEVIN JINENEZ LONDONO, BRYAN LEZCANO CHAVERRA, LOEL LOPEZ | SHAKIRA & MALUMA | CHANTAJE | 9 |
RORY GRAHAM, JAMIE HARTMAN | RAG'N'BONE MAN | HUMAN | 10 |
CHARLIE PUTH, KASHER JACOB | CHARLIE PUTH | ATTENTION | 11 |
ANNE MARIE, TOM MEREDITH, MASON LEVY, JENNIFER DECILVEO | ANNE MARIE | CIAO ADIOS | 12 |
JUSTIN TIMBERLAKE, MARTIN SANDBERG, JOHAN SCHUSTER | JUSTIN TIMBERLAKE | CAN'T STOP THE FEELING | 13 |
KATY PERRY, MAX MARTIN, SIA, ALI PAYAMI, SKIP MARLEY | KATY PERRY & SKIP MARLEY | CHAINED TO THE RHYTHM | 14 |
BRYSON TILLER, JAHRON BRATHWAITE, KHALED KHALED, ROBYN R FENTY, JERRY DUPLESSIS, NEL WYCLEF JEAN, CARLOS SANTANA, MARVIN L MOORE HOUGH, DAVID MC RAE | DJ KHALED / RIHANNA / BRYSON TILLER | WILD THOUGHTS | 15 |
KEMBO PHILIP, JAMIE SANDERSON, SEAN PAUL, EMILY SCHWARTZ, ANDREW JACKSON | SEAN PAUL / DUA LIPA | NO LIE | 16 |
ABEL TESFAYE, THOMAS BANGALTER, GUILLAUME, MARTIN DANIEL MCKINNEY, HENRY RUSSELL WALTER | THE WEEKND & DAFT PUNK | STARBOY | 17 |
EMILY SCHWARTZ, CAROLINE FUROEYEN, IAN KIRKPATRICK | DUA LIPA | NEW RULES | 18 |
JOSE BALVIN, ANDRE ECHAVARRIA, WILLY FAUADEWILLIAM, ASHADALLY ADAM, MOHOMBI NZASI MOUPONDO | J BALVIN / WILLY WILLIAM | MI GENTE | 19 |
ROBERT BATEMAN, WILLIAM GARRETT, GEORGIA DOBBINS, JOHN HILL, ASA TACCONE, ZACHARY CAROTHERS, JOHN GOURLEY, KYLE O'QUIN, BRIAN HOLLAND, FREDERICK GORMAN | PORTUGAL. THE MAN | FEEL IT STILL | 20 |
הפזמונאים המושמעים ביותר:
1. אבי אוחיון
2. רם דולב
3. פן חזות
4. אהוד מנור
5. יוסי גיספן
6. שלמה ארצי
7. משה פרץ
8. דודו אהרון
9. יעקב רוטבליט
10. שלום חנוך
11. דורון מדלי
12. עידן רייכל
13. לירז רוסו
14. בן אל תבורי
15. זאב נחמה
16. יורם טהרלב
17. דני סנדרסון
18. יהונתן גפן
19. אופיר כהן
20. נעמי שמר
המלחינים המושמעים ביותר:
1. דולב רם
2. פן חזות
3. אבי אוחיון
4. שלמה ארצי
5. שלום חנוך
6. משה פרץ
7. דודו אהרון
8. זאב נחמה
9. עידן רייכל
10. לירז רוסו
11. מתי כספי
12. אסף צרויה
13. בן אל תבורי
14. רמי קליינשטיין
15. נעמי שמר
16. יאיר רוזנבלום
17. אופיר כהן
18. דני סנדרסון
19. שמואל קראוס
20. אליעד נחום
המעבדים המושמעים ביותר:
1. יעקב לאמעי
2. גלעד שמואלי
3. משה לוי
4. פן חזות
5. תמיר צור
6. רם דולב
7. מתי כספי
8. מתן דרור
9. ירדן פלג
10. יזהר אשדות
11. אסף צרויה
12. ננסי ברנדס
13. יהל ינון
14. עידן רייכל
15. שי ראובני
16. נועם עקרבי
17. הנרי מזרחי
18. ניר מימון
19. דני סנדרסון
20. ברי סחרוף
המבצעים המושמעים ביותר:
1. אייל גולן
2. משה פרץ
3. שרית חדד
4. עומר אדם
5. אריק איינשטיין
6. שלמה ארצי
7. דודו אהרון
8. סטטיק ובן אל תבורי
9. עדן בן זקן
10. שלומי שבת
11. ליאור נרקיס
12. ישי לוי
13. חיים משה
14. זוהר ארגוב
15. ריטה
16. חנן בן ארי
17. פאר טסי
18. משינה
19. יהודית רביץ
20. שלום חנוך
***הנתונים מתחנות הרדיו המדווחות לאקו"ם: כאן – כאן תרבות, כאן ב, כאן ג, כאן 88, כאן מורשת. גלי צה"ל – גל"צ וגלגל"צ. רדיו אזורי – אמצע הדרך, אקו 99, גלי ישראל, דרום, קול הים האדום, חיפה, חם אש, ירושלים, לב המדינה, ללא הפסקה, צפון ללא הפסקה, קול ברמה, קול חי, קול רגע, רדיוס, תל אביב.