את מי שמענו הכי הרבה השנה?
אקו"ם, האגודה השומרת על זכויות היוצרים בישראל, חושפת את מצעד השירים והמוזיקאים המושמעים ביותר בתחנות הרדיו הישראליות בשנת 2024
השיר הישראלי המושמע ביותר – 'גיבורי על' של התקווה 6
שרית חדד המבצעת המושמעת ביותר ואחריה עדן בן זקן ויהודית רביץ
אייל גולן המבצע המושמע ביותר ואחריו אריק איינשטיין ז"ל ושלמה ארצי
אבי אוחיון הוא המחבר, היוצר והמלחין המושמע ביותר גם השנה
נעמי שמר ז"ל היוצרת המושמעת ביותר ויעקב למאי המעבד המושמע ביותר
'ESPRESSO' של סברינה קרפנטר הוא השיר הלועזי המושמע ביותר
אקו"ם, האגודה השומרת על זכויות היוצרים בישראל, מסכמת את השנה עם מצעד השירים והמוזיקאים המושמעים ביותר בתחנות הרדיו בישראל במהלך שנת 2024. הדירוג מושתת על פי ממצאי מערכת AcumOnAir, המנטרת את תחנות הרדיו בישראל וכוללת 28 תחנות רדיו ארציות ואזוריות הפועלות ברישיון אקו"ם
בראש דירוג רשימת היצירות המושמעות בכלל תחנות הרדיו השיר 'גיבורי על' בביצוע "התקווה 6", ואחריו בסדר יורד 'נאדי באדי' של שחר טבוך ואגם בוחבוט שכתבו יחד עם עידו נצר, עמית מרדכי, חן אהרוני ואיתי פורטוגלי, הבלדה 'מנגן ושר' של אושר כהן שנוצרה עם אבי גוטמן ו'חולה ירח' של איתי לוי שיצרו צליל קליפי ונדב אהרוני ("NAVI"). בראש דירוג היצירות המושמעות ביותר בתחנות הרדיו הארציות, שכוללות את תחנות 'כאן רדיו' השונות וגל"צ וגלגל"צ. ממוקם הנציג הישראלי לאירוויזיון- השיר 'HURRICANE' של עדן גולן שיצרו קרן פלס, אבי אוחיון וסתיו בגר, לאחריו 'בוא הביתה' המיתולוגי של שולה חן למילותיו של אבי קורן ז"ל אחריהם מדורגים 'גיבורי על' של התקווה 6, 'שיר לנטע' של ניר כנען ו'לא ידעתי שתלכי ממני' של מתי כספי למילותיו של אהוד מנור ז"ל. בראש מצעד תחנות הרדיו האזוריות ניצב שוב במקום הראשון השיר 'גיבורי על' ולאחריו 'נאדי באדי', 'מנגן ושר' ו'חולה ירח'.
בראש היצירות הלועזיות המושמעות ביותר עומד "ESPRESSO" של סברינה קרפנטר ואחריו בסדר יורדLOSE CONTROL' ' של טדי סווימס, TESAXS HOLD EM' ' של ביונסה,BEAUSTIFUL THINGS' ' של בנסון בון ו-GREEDY" של טייט מקריי.
מבין המבצעים הישראלים המושמעים ביותר גברים ונשים, ניצב בראש הרשימה אייל גולן ואחריו אריק איינשטיין ז"ל, שלמה ארצי, שרית חדד ועומר אדם.
בראש רשימת המבצעות המושמעות ביותר ניצבת גם השנה שרית חדד ואחריה עדן בן זקן, יהודית רביץ, עפרה חזה ז"ל וגלי עטרי.
אבי אוחיון ממוקם גם השנה בראש המצעד גם כמחבר (פזמונאי), גם כיוצר וגם כמלחין המושמע ביותר.
נעמי שמר ז"ל בראש רשימת היוצרות המושמעות ביותר ויעקב למאי (לאמעי) הוא המעבד המושמע ביותר.
הנתונים מ-28 תחנות הרדיו הפועלות ברישיון אקו"ם: תאגיד השידור כאן – כאן תרבות, כאן ב', כאן ג', כאן FM88, כאן רק"ע וכאן מורשת. גלי צה"ל – גל"צ וגלגל"צ. רדיו אזורי – אמצע הדרך, אקו FM99, גלי ישראל, רדיו דרום, קול הים האדום, רדיו חיפה, רדיו חם אש, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה FM 91, רדיו ללא הפסקה FM103, צפון ללא הפסקה, קול ברמה, קול חי, קול חי מיוזיק, קול רגע, רדיוס FM100, רדיו תל אביב FM102, קול פליי, התחנה ורדיוס נוסטלגי.
לדברי מנכ"ל אקו"ם, אסף נחום: "גאה להיות חלק מארגון שמוקיר מקדם ומחזק את חבריו היוצרות והיוצרים. בימים אלה בהם מלחמה עדיין שוררת, המוסיקה מהווה מקור לכוח ועידוד לאומי. אני תקווה כי בשנה הבאה סיכום השנה במוזיקה ישקף את רוח השינוי, האחדות והתקווה ובעיקר ימים טובים יותר עם שובם של כל החטופים לביתם וחזרתם של חיילי צה"ל בריאים בגוף ובנפש".
לדברי יו"ר אקו"ם, יואב גינאי: "בימים מכבידים אלה של מלחמה וכאב, בהם אנחנו מחכים לשובם של אחיותינו ואחינו החטופים, מחבקים את המשפחות השכולות ומחזקים את הפצועות והפצועים – אנו נוכחים שוב בעוצמתה של המוזיקה הישראלית ככלי מחבר ומרפא. אקו"ם מגן כבר תשעה עשורים על הזכויות של חבריו וחברותיו, ומהווה במיוחד בימים אלו רוח גבית תומכת ומעודדת למוזיקה של ישראל. כך הוא מחזק את היוצרות והיוצרים מבני כל הדורות, הסוגות והסגנונות, על מנת שהיצירה תמשיך לגעת בלבבות ותעצים פה את התקווה".
*****
הנתונים המלאים על פי נתוני מערכת AcumOnAir מתחנות הרדיו המדווחות לאקו"ם:
20 היצירות המושמעות ביותר בתחנות הרדיו (כל התחנות משוקלל):
שם השיר | מבצע
| מילים | לחן | עיבוד | |
1 | גיבורי על | התקווה 6 | עמרי גליקמן ואסף פרי | עמרי גליקמן ועמית שגיא | עמית שגיא |
2 | נאדי באדי | שחר טבוך ואגם בוחבוט | שחר טבוך, עידו נצר, עמית מרדכי, חן אהרוני, איתי פורטוגלי | עידו נצר, עמית מרדכי ואיתי פורטוגלי | |
3 | מנגן ושר | אושר כהן | אושר כהן | אבי גוטמן | |
4 | חולה ירח | איתי לוי | צליל קליפי ונדב אהרוני | נדב אהרוני | |
5 | HURRICANE | עדן גולן | קרן פלס, אבי אוחיון וסתיו בגר | סתיו בגר | |
6 | עם ישראל חי | אייל גולן | אבי אוחיון ואופיר כהן | אופיר כהן ושמעון יחיא | |
7 | מה יהיה מחר | פאר טסי | פאר טסי, אבי אוחיון, איתן דרמון, מתן דרור | מתן דרור | |
8 | רוז | פאר טסי | פאר טסי, איתן דרמון, טל בן נון | גלעד מרקוביץ וטל בן נון | |
9 | נתק אותי | נטע ברזילי וכפיר צפריר | נטע ברזילי וכפיר צפריר | כפיר צפריר | |
10 | הכל עליי | נטע ברזילי | נטע ברזילי ורועי מכלוף | נטע ברזילי, רועי מכלוף ושלומי אלמלך | רועי מכלוף ושלומי אלמלך |
11 | אין לי מקום אחר | איתי לוי | אבי אוחיון | מתן דרור | |
12 | פחד אלוהים | כפיר צפריר | כפיר צפריר
| כפיר צפריר | |
13 | לפעמים | קובי אפללו וסאבו | רונן סאבו
| גרפינקל אור | |
14 | הכל לטובה | נרקיס | נרקיס, צליל קליפי וגיל וינגרטן | צליל קליפי וגיל וינגרטן | וינגרטן גיל |
15 | צמוד צמוד | עומר אדם, אודיה ושרק | עומר אדם, אודיה אזולאי, שי אחיעד הורביץ, פן חזות, דולב רם, עמרי שלמה דהאן ואלירן אליהו | עומרי דהאן ואלירן אליהו | |
16 | צוחקת ובוכה | חסון עדן | סתיו בגר | ||
17 | אין אותי | קירל נועה וכהן אושר | נועה קירל ואושר כהן | אושר כהן ולידור עייש | |
18 | לאן שלא אפנה לראות | עומר אדם | אריאל זילבר | גיא דאן | |
19 | בן אדם | אודיה | אודיה אזולאי, צליל קליפי, אלמוג אליהו קיראף ונדב אהרוני | נדב אהרוני
| |
20 | רק שלך | עומר אדם ואושר כהן | אושר כהן | אושר כהן ולידור עייש | עומר אדם ואושר כהן |
20 היצירות המושמעות ביותר בתחנות הרדיו הארציות (תחנות "כאן" רדיו וגל"צ גלגל"צ):
שם יצירה | מצבע/ת/ים
| מילים | לחן | עיבוד | |
1 | HURRICANE | עדן גולן | קרן פלס, אבי אוחיון וסתיו בגר | סתיו בגר | |
2 | בוא הביתה | שולה חן | GURYAN, MARGO/ תרגום לעברית – אבי קורן | אלכס וייס ז"ל | |
3 | גיבורי על | התקווה 6 | עמרי גליקמן ואסף פרי | עמרי גליקמן ועמית שגיא | עמית שגיא |
4 | שיר לנטע | ניר כנען | ניר כנען | רז שטרן אלרואי | |
5 | לא ידעתי שתלכי ממני | מתי כספי | אהוד מנור | מתי כספי | מתי כספי |
6 | איך אפשר שלא | ג'יין בורדו | דורון טלמון | דורון טלמון, מתי גלעד, אמיר זאב, תומר ישעיהו | |
7 | נאדי באדי | שחר טבוך ואגם בוחבוט | שחר טבוך, עידו נצר, עמית מרדכי, חן אהרוני, איתי פורטוגלי | עידו נצר, עמית מרדכי ואיתי פורטוגלי | |
8 | החתול ואני | קורין אלאל | פיטר רוט | אופיר כנר | |
9 | אמא | אבנר טואג | אבנר טואג | ||
10 | אין לזה לאן | פול טראנק | גל ניסמן | גל ניסמן וזהר ברזילי | גל ניסמן, זהר ברזילי ואריאל קשת |
11 | דרכו של עולם | לי בירן | פאר טסי, איתן דרמון ולי בירן | לי בירן | |
12 | תחזור | הפרויקט של עידן רייכל | עידן רייכל ואבי אוחיון | עידן רייכל | |
13 | יום כיפור | יסמין מועלם | יסמין מועלם | ||
14 | מעיין | קורין אלאל | חנה גולדברג | קורין אלאל | יהודית רביץ |
15 | COME BACK HOME | נגה ארז | נגה ארז, אורי רוסו, יענקל'ה רוטבליט וכריסטופר בראן | נגה ארז, אורי רוסו, שלום חנוך וכריסטופר בראן | נגה ארז ואורי רוסו |
16 | בימים שיעברו עלינו | אביב בכר, הדס קליינמן | אביב בכר, הדס קליינמן וצח דרורי | ||
17 | אל תפחד | אהוד בנאי | אהוד בנאי | ||
18 | מנגן ושר | אושר כהן | אושר כהן | אבי גוטמן | |
19 | עד הקצה | דנה ברגר | דנה ברגר וארז ברזוליק | ורד קלפטר | דנה ברגר, עופר מאירי וירון גוטפריד |
20 | היא תמשיך גם בלעדיך | אלון אולארצ'יק | אלון אולארצ'יק ודודו טסה | דודו טסה |
20 היצירות המושמעות ביותר בתחנות הרדיו האזוריות:
שם יצירה | מבצעת/ים | מילים | לחן | עיבוד | |
1 | גיבורי על | התקווה 6 | עמרי גליקמן ואסף פרי | עמרי גליקמן ועמית שגיא | עמית שגיא |
2 | נאדי באדי | שחר טבוך ואגם בוחבוט | שחר טבוך, עידו נצר, עמית מרדכי, חן אהרוני, איתי פורטוגלי | עידו נצר, עמית מרדכי ואיתי פורטוגלי | |
3 | מנגן ושר | אושר כהן | אושר כהן | אבי גוטמן | |
4 | חולה ירח | איתי לוי | צליל קליפי ונדב אהרוני
| נדב אהרוני | |
5 | עם ישראל חי | אייל גולן | אבי אוחיון ואופיר כהן | אופיר כהן ושמעון יחיא | |
6 | מה יהיה מחר | פאר טסי | פאר טסי, אבי אוחיון, איתן דרמון, מתן דרור | מתן דרור | |
7 | נתק אותי | כפיר צפריר ונטע ברזילי | נטע ברזילי וכפיר צפריר | כפיר צפריר | |
8 | הכל עליי | נטע ברזילי | נטע ברזילי ורועי מכלוף | נטע ברזילי, רועי מכלוף ושלומי אלמלך | רועי מכלוף ושלומי אלמלך |
9 | רוז | פאר טסי | פאר טסי, איתן דרמון, טל בן נון | גלעד מרקוביץ וטל בן נון | |
10 | HURRICANE | עדן גולן | קרן פלס, אבי אוחיון וסתיו בגר | סתיו בגר | |
11 | אין לי מקום אחר | איתי לוי | אבי אוחיון | מתן דרור | |
12 | לפעמים | קובי אפללו וסאבו | רונן סאבו | גרפינקל אור | |
13 | פחד אלוהים | כפיר צפריר | כפיר צפריר | כפיר צפריר | |
14 | הכל לטובה | נרקיס | נרקיס, צליל קליפי וגיל וינגרטן | צליל קליפי וגיל וינגרטן | וינגרטן גיל |
15 | צמוד צמוד | עומר אדם אודיה ושרק | עומר אדם, אודיה אזולאי, שי אחיעד הורביץ, פן חזות, דולב רם, עמרי שלמה דהאן ואלירן אליהו | עומרי דהאן ואלירן אליהו | |
16 | צוחקת ובוכה | עדן חסון | סתיו בגר | ||
17 | לאן שלא אפנה לראות | עומר אדם | אריאל זילבר | גיא דאן | |
18 | אין אותי | נועה קירל ואושר כהן | נועה קירל ואושר כהן | אושר כהן ולידור עייש | |
19 | בן אדם | אודיה | אודיה אזולאי, צליל קליפי, אלמוג אליהו קיראף ונדב אהרוני | נדב אהרוני
| |
20 | רק שלך | עומר אדם | עומר אדם ואושר כהן | אושר כהן | אושר כהן ולידור עייש |
TOP 5:
היצירות הלועזיות המושמעות ביותר:
שם השיר | מבצע/ת/ים | |
1 | ESPRESSO | SABRINA CARPENTER |
2 | LOSE CONTROL | TEDDY SWIMS |
3 | TEXAS HOLD EM | Beyoncé
|
4 | BEAUTIFUL THINGS | BENSON BOONE |
5 | GREEDY | TATE MCRAE |
20 המבצעים (כללי נשים גברים) המושמעים ביותר:
1 | אייל גולן |
2 | אריק איינשטיין |
3 | שלמה ארצי |
4 | שרית חדד |
5 | עומר אדם |
6 | עדן חסון |
7 | פאר טסי |
8 | איתי לוי |
9 | חיים משה |
10 | אושר כהן |
11 | משה פרץ |
12 | עדן בן זקן |
13 | זוהר ארגוב |
14 | שלומי שבת |
15 | דודו אהרון |
16 | חנן בן ארי |
17 | ליאור נרקיס |
18 | בועז שרעבי |
19 | אביתר בנאי |
20 | יהודית רביץ |
20 המבצעות המושמעות ביותר:
1 | שרית חדד |
2 | עדן בן זקן |
3 | יהודית רביץ |
4 | עפרה חזה |
5 | גלי עטרי |
6 | ריטה |
7 | חוה אלברשטיין |
8 | מרגלית צנעני |
9 | זהבה בן |
10 | יובל דיין |
11 | נרקיס |
12 | מירי מסיקה |
13 | אילנית |
14 | יסמין מועלם |
15 | ירדנה ארזי |
16 | אגם בוחבוט |
17 | קורין אלאל |
18 | ג'יין בורדו |
19 | נורית גלרון |
20 | נועה קירל |
20 היוצרים המושמעים ביותר (כללי מעורב נשים גברים) :
1 | אבי | אוחיון |
2 | מתן | דרור |
3 | יעקב | לאמעי |
4 | דולב | רם |
5 | פן | חזות |
6 | עידן | רייכל |
7 | רון | ביטון |
8 | אופיר | כהן |
9 | אושר | כהן |
10 | שלמה | ארצי |
11 | שלום | חנוך |
12 | ירדן | פלג |
13 | זאב | נחמה |
14 | מתי | כספי |
15 | אהוד | מנור |
16 | אליהו | קליין |
17 | תמיר | צור |
18 | נעמי | שמר |
19 | עדן | חסון |
20 | עמית | מרדכי |
20 היוצרות המושמעות ביותר:
1 | נעמי | שמר | |
2 | צליל | קליפי | |
3 | תמר | יהלומי | |
4 | אודיה | אזולאי | |
5 | קרן | פלס | |
6 | נורית | הירש | |
7 | יסמין | מועלם | |
8 | נועה | קירל | |
9 | יהודית | רביץ | |
10 | נרקיס | ראובן | |
11 | רחל | שפירא | |
12 | לאה | שבת | |
13 | דיקלה | דורי | |
14 | דורון | טלמון | |
15 | נטע | ברזילי | |
16 | קורין | אלאל | |
17 | מרינה | בלומין מקסימיליאן | |
18 | יובל | דיין | |
19 | נסיה | לוי | |
20 | קרולינה | אברץ קרן |
20 המחברים (פזמונאים) המושמעים ביותר:
1 | אבי | אוחיון |
2 | אהוד | מנור |
3 | רון | ביטון |
4 | דולב | רם |
5 | פן | חזות |
6 | שלמה | ארצי |
7 | אופיר | כהן |
8 | אושר | כהן |
9 | עידן | רייכל |
10 | יורם | טהרלב |
11 | צליל | קליפי |
12 | יעקב | רוטבליט |
13 | נעמי | שמר |
14 | שלום | חנוך |
15 | זאב | נחמה |
16 | איתן | דרמון |
17 | עדן | חסון |
18 | ירדן | פלג |
19 | יהונתן | גפן |
20 | יוסי | גיספן |
20 המלחינים המושמעים ביותר:
1 | אבי | אוחיון |
2 | רון | ביטון |
3 | מתן | דרור |
4 | שלמה | ארצי |
5 | שלום | חנוך |
6 | דולב | רם |
7 | עידן | רייכל |
8 | פן | חזות |
9 | אושר | כהן |
10 | אופיר | כהן |
11 | נעמי | שמר |
12 | צליל | קליפי |
13 | איתן | דרמון |
14 | מתי | כספי |
15 | זאב | נחמה |
16 | נורית | הירש |
17 | יאיר | רוזנבלום |
18 | ירדן | פלג |
19 | רמי | קליינשטיין |
20 | אודיה | אזולאי |
20 המעבדים המושמעים ביותר:
1 | יעקב | לאמעי |
2 | מתן | דרור |
3 | תמיר | צור |
4 | משה | לוי |
5 | גלעד | שמואלי |
6 | מתי | כספי |
7 | אליהו | קליין |
8 | יצחק | ברי |
9 | עידן | רייכל |
10 | ננסי | ברנדס |
11 | פן | חזות |
12 | דולב | רם |
13 | שי | ראובני |
14 | יזהר | אשדות |
15 | תומר | בירן |
16 | ירדן | פלג |
17 | גיא | דאן |
18 | אופיר | כהן |
19 | אלכס | וייס |
20 | פטריק | סבג |
הנתונים מ-28 תחנות הרדיו המדווחות לאקו"ם:
תאגיד השידור כאן – כאן תרבות, כאן ב, כאן ג, כאן 88, כאן רקע, כאן מורשת. גלי צה"ל – גל"צ, גלגל"צ.
רדיו אזורי – אמצע הדרך, אקו 99, גלי ישראל, רדיו דרום, קול הים האדום, רדיו חיפה, רדיו חם אש, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה, רדיו ללא הפסקה, צפון ללא הפסקה, קול ברמה, קול חי,
קול חי מיוזיק, קול רגע, רדיוס, רדיו תל אביב, קול פליי, התחנה, רדיוס נוסטלגי.